Add course schedules for ISF and ITZS programs for 2026 and 2024 sessions

- Created new snapshot files for ISF credits and daily schedules for the 26-АРХ and 26-ПГС programs.
- Added summer 2026 and winter 2024 exam schedules for the 23-ИТзс program, detailing lectures, labs, and consultations.
This commit is contained in:
2026-10-19 22:55:28 +03:00
parent 15851b26cd
commit e38c388462
24 changed files with 73775 additions and 70942 deletions

84
test/diagnostics.test.js Normal file
View File

@@ -0,0 +1,84 @@
import { test } from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { diagnose, catalogDiagnostics } from "../server/diagnostics.js";
const lesson = (raw, fields = {}) => ({
day: 1,
start: "09:00",
end: "10:20",
subject: raw,
condition: "",
weekRanges: null,
dates: [],
date: null,
groups: ["25-АРХ"],
subgroups: [],
raw,
...fields,
});
const codes = (...lessons) =>
diagnose({ academicYear: "2026", groups: ["25-АРХ"], lessons }).map((p) => p.code);
test("Диагностика: обычные занятия без замечаний", () => {
assert.deepEqual(
codes(
lesson("Химия (л.) Иванов И.И. 101", { subject: "Химия" }),
lesson("1-8н. Физика", { subject: "Физика", condition: "1-8н.", weekRanges: [[1, 8]] }),
lesson("Единый день 07.09;14.09", { subject: "Единый день", dates: ["2026-09-07", "2026-09-14"] }),
),
[],
);
});
test("Диагностика: пометка недель прочитана не целиком", () => {
assert.deepEqual(
codes(lesson("1-4н.;6-12н. Политэкономия", { subject: "6-12н. Политэкономия", condition: "1-4н.", weekRanges: [[1, 4]] })),
["weeks_partly"],
);
});
test("Диагностика: дата и время в начале ячейки", () => {
assert.deepEqual(codes(lesson("24.11. Компьютерная графика")), ["date_in_subject"]);
assert.deepEqual(codes(lesson("3.12 Микроконтроллеры")), ["date_in_subject"]);
assert.deepEqual(codes(lesson("9.00 Информационный час")), ["time_in_subject"]);
assert.deepEqual(codes(lesson("11:10-11:30 – информационный час")), ["time_in_subject"]);
});
test("Диагностика: опечатка в дате, нечитаемые недели, даты не того дня", () => {
assert.deepEqual(
codes(lesson("19,11, 03.12, 17.12 Микроконтроллеры", { subject: "Микроконтроллеры", condition: "19,11,", weekRanges: null })),
["weeks_like_date"],
);
assert.deepEqual(
codes(lesson("2,6-12-16н Управление проектами", { subject: "Управление проектами", condition: "2,6-12-16н" })),
["weeks_unreadable"],
);
// 2026-10-13 is a Tuesday, the row is Monday's.
assert.deepEqual(codes(lesson("13.10 Информационный час", { subject: "Информационный час", date: "2026-10-13" })), [
"date_weekday",
]);
assert.deepEqual(codes(lesson("15 октября Экскурсия", { subject: "Экскурсия" })), ["dates_unread"]);
});
test("Диагностика каталога: фильтры по группе и коду", () => {
const doc = (id, groups, lessons) => ({
id,
file: { name: `${id}.docx`, faculty: "ИСФ" },
schedule: { academicYear: "2026", groups, lessons, source: {} },
});
const idx = {
builtAt: "2026-10-19T00:00:00Z",
failed: [],
docs: [
doc("a", ["25-АРХ"], [lesson("9.00 Информационный час")]),
doc("b", ["24-ДС"], [lesson("3.12 Химия", { groups: ["24-ДС"] })]),
doc("c", ["23-ИТ"], [lesson("Химия", { groups: ["23-ИТ"] })]),
],
};
const all = catalogDiagnostics(idx);
assert.equal(all.documents, 3);
assert.equal(all.problems, 2);
assert.deepEqual(all.counts, { time_in_subject: 1, date_in_subject: 1 });
assert.deepEqual(catalogDiagnostics(idx, { group: "24-дс" }).items.map((i) => i.doc.id), ["b"]);
assert.deepEqual(catalogDiagnostics(idx, { code: "time_in_subject" }).items.map((i) => i.doc.id), ["a"]);
});

View File

@@ -1,7 +1,8 @@
import test from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { readFileSync } from "node:fs";
import { groupsIn, parseDocx, parseWord } from "../server/parser.js";
import { groupsIn, parseDocx, parseWord, details, leadingDate, leadingTime } from "../server/parser.js";
import { parseWeekRanges } from "../shared/weeks.js";
import { decodeListing, fileMetadata } from "../server/source.js";
const fixture = (name) =>
readFileSync(new URL(`./fixtures/${name}.docx`, import.meta.url));
@@ -236,3 +237,39 @@ test("Расписание зачетов: дата перед днём неде
],
);
});
test("Пометки недель из нескольких частей через «;» и «,»", () => {
for (const [cell, condition, ranges] of [
["1-4н.;6-12н. Современная политэкономия (п.з.)", "1-4н.;6-12н.", [[1, 4], [6, 12]]],
["1-4;10-14н. Материаловедение и технологии (л.)", "1-4;10-14н.", [[1, 4], [10, 14]]],
["2,4н.;10-16н. Охрана труда (л.з.)", "2,4н.;10-16н.", [[2, 2], [4, 4], [10, 16]]],
["2-5 н., 10-17 н. Конструкция автомобиля (л.)", "2-5 н., 10-17 н.", [[2, 5], [10, 17]]],
]) {
const d = details(cell);
assert.equal(d.condition, condition, cell);
assert.deepEqual(parseWeekRanges(d.condition), ranges, cell);
assert.ok(!/^\d/.test(d.subject), d.subject);
}
});
test("Дата и время в начале ячейки", () => {
assert.equal(leadingDate("3.12 Микроконтроллерные устройства", 2026).date, "2026-12-03");
assert.equal(leadingDate("24.11. Алгоритмы компьютерной графики", 2026).date, "2026-11-24");
assert.equal(leadingDate("09.09.Конструкционные материалы", 2026).date, "2026-09-09");
assert.equal(leadingDate("12.09.26г. Аналитическая геометрия", 2026).date, "2026-09-12");
assert.equal(leadingDate("14.02 Химия", 2026).date, "2027-02-14");
// Not dates: a time, an ambiguous one-digit day, a list handled by DATE_LIST.
assert.equal(leadingDate("9.00 Информационный час", 2026), null);
assert.equal(leadingDate("9.10 Химия", 2026), null);
assert.equal(leadingDate("03.12, 17.12 Химия", 2026), null);
assert.deepEqual(leadingTime("11:10-11:30 – информационный час"), { starts: ["11:10"], end: "11:30", length: 11 });
assert.deepEqual(leadingTime("9.00 Информационный час").starts, ["09:00"]);
assert.deepEqual(leadingTime("18.35. Налоговое право").starts, ["18:35"]);
assert.deepEqual(leadingTime("17.00 и 18.35 Русский язык").starts, ["17:00", "18:35"]);
assert.deepEqual(leadingTime("18.35+20.10 Новополоцк").starts, ["18:35", "20:10"]);
// "20.10" is also 20 October: only taken as a time when the caller says so.
assert.equal(leadingTime("20.10 Теория государственного управления"), null);
assert.deepEqual(leadingTime("20.10 Теория государственного управления", true).starts, ["20:10"]);
assert.equal(leadingTime("3.12 Микроконтроллерные устройства", true), null);
});

44
test/snapshot.test.js Normal file
View File

@@ -0,0 +1,44 @@
import { test } from "node:test";
import assert from "node:assert/strict";
import { readFileSync, readdirSync, writeFileSync, existsSync, mkdirSync } from "node:fs";
import { parseDocx } from "../server/parser.js";
import { diagnose } from "../server/diagnostics.js";
import { snapshotOf, diffLines } from "../scripts/snapshot-lines.js";
// Every fixture parsed and compared line by line with test/snapshots/<name>.txt, together with
// the cells diagnostics flags. After an intended parser change: UPDATE_SNAPSHOTS=1 npm test,
// then read the diff of test/snapshots/ before committing it.
const fixtures = new URL("./fixtures/", import.meta.url);
const snapshots = new URL("./snapshots/", import.meta.url);
const update = process.env.UPDATE_SNAPSHOTS === "1";
// The bell schedule and the week table are calendar documents, not timetables.
const calendars = new Set(["bells.docx", "weeks.docx"]);
for (const file of readdirSync(fixtures).filter((f) => f.endsWith(".docx") && !calendars.has(f)).sort()) {
test(`снимок разбора: ${file}`, () => {
const meta = existsSync(new URL(`${file}.json`, fixtures))
? JSON.parse(readFileSync(new URL(`${file}.json`, fixtures), "utf8"))
: {};
const schedule = parseDocx(readFileSync(new URL(file, fixtures)), {
name: meta.name || file,
modified: meta.modified,
});
const lines = [
...snapshotOf(schedule),
...diagnose(schedule).map((p) => `! ${p.code} | ${(p.raw || p.groups?.join(",") || "").replace(/\s+/g, " ")}`),
];
const target = new URL(file.replace(/\.docx$/, ".txt"), snapshots);
if (update || !existsSync(target)) {
mkdirSync(snapshots, { recursive: true });
writeFileSync(target, lines.join("\n") + "\n");
return;
}
const saved = readFileSync(target, "utf8").trimEnd().split("\n");
const { removed, added } = diffLines(saved, lines);
assert.ok(
!removed.length && !added.length,
`Разбор ${file} изменился (UPDATE_SNAPSHOTS=1 npm test, если так и задумано):\n` +
[...removed.map((l) => ` − ${l}`), ...added.map((l) => ` + ${l}`)].join("\n"),
);
});
}

View File

@@ -0,0 +1,69 @@
# Осенний семестр · 23-ЛГ, 23-БА
вт 08:30–09:55 | нед. 6-14, нижняя строка | Моделирование и проектирование логистических систем | Лабораторная | 342 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п2
вт 08:30–09:55 | нед. 7-15, верхняя строка | Моделирование и проектирование логистических систем | Лабораторная | 342 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п1
вт 10:05–11:30 | нед. 1-13 | Моделирование и проектирование логистических систем | Практика | 121 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
вт 10:05–11:30 | нед. 14-16 | Управление запасами | Лекция | 121 | Малей Е.Б. | 23-ЛГ
вт 10:05–11:30 | нед. 16, нижняя строка | Принятие управленческих решений и экономическая безопасность | Лекция | 331 | Гайдова М.В. | 23-БА
вт 10:05–11:30 | нед. 4-14, нижняя строка | Бизнес-анализ | Практика | 331 | Костюченко Е.А. | 23-БА
вт 11:45–13:10 | нед. 1-6,8-16 | Распределительная логистика | Лекция | 121 | Дубко Н.А. | 23-ЛГ
вт 11:45–13:10 | нед. 2-15 | Бизнес-анализ | Практика | 331 | Костюченко Е.А. | 23-БА
вт 11:45–13:10 | нед. 7 | Распределительная логистика | Практика | 121 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
вт 13:40–15:05 | каждую неделю | Распределительная логистика | Практика | 121 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
вт 13:40–15:05 | нед. 1-3,6-10,12-17 | Управление проектами | Лекция | 331 | Емельянов А.А. | 23-БА
вт 15:20–16:45 | нед. 1-17 | Управление проектами | Практика | 331 | Паньков П.И. | 23-БА
вт 15:20–16:45 | нед. 6-14, нижняя строка | Управление запасами | Лабораторная | 342 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п1
вт 15:20–16:45 | нед. 7-15, верхняя строка | Управление запасами | Лабораторная | 342 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п2
вт 17:00–18:25 | нед. 13-17, верхняя строка | Управление проектами | Практика | 331 | Паньков П.И. | 23-БА
пн 10:05–11:30 | нед. 3-13 | Корпоративная социальная ответственность | Лекция | 121 | Скопьюк В.А. | 23-БА
пн 11:45–13:10 | каждую неделю | Моделирование и проектирование логистических систем | Лекция | 123 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
пн 11:45–13:10 | нед. 3 | Корпоративная социальная ответственность | Лекция | 121 | Скопьюк В.А. | 23-БА
пн 11:45–13:10 | нед. с 4 | Принятие управленческих решений и экономическая безопасность | Лекция | 121 | Гайдова М.В. | 23-БА
пн 13:40–15:05 | нед. 1,2 | Моделирование и проектирование логистических систем | Лекция | 123 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
пн 13:40–15:05 | нед. 3 | Корпоративная социальная ответственность | Практика | 121 | Селезнева А.А. | 23-БА
пн 13:40–15:05 | нед. 4-16 | Принятие управленческих решений и экономическая безопасность | Практика | 121 | Горбатенко А.А. | 23-БА
пн 13:40–15:05 | нед. с 3 | Финансовая логистика | Лекция | 123 | Веретенникова Е.С. | 23-ЛГ
пн 15:20–16:45 | нед. 3-13 | Корпоративная социальная ответственность | Практика | 121 | Селезнева А.А. | 23-БА
пн 15:20–16:45 | нед. с 3 | Финансовая логистика | Практика | 123 | Веретенникова Е.С. | 23-ЛГ
пн 16:50 | каждую неделю | Информационный (кураторский) час | Занятие | 129 | Костюченко Е.А. | 23-БА
пн 17:00–18:25 | нед. 10-16, нижняя строка | Финансовая логистика | Практика | 123 | Веретенникова Е.С. | 23-ЛГ
пн 17:00–18:25 | нед. 9-15, верхняя строка | Финансовая логистика | Лекция | 123 | Веретенникова Е.С. | 23-ЛГ
пт 08:30–09:55 | нед. 6-13 | Инновационный менеджмент | Практика | 333 | Селезнева А.А. | 23-БА
пт 08:30–09:55 | нед. 8,9 | Распределительная логистика | Лекция | 121 | Дубко Н.А. | 23-ЛГ
пт 10:05–11:30 | нед. 1-4,6-11 | PR-менеджмент | Лекция | 129 | Потросова Е.С. | 23-БА
пт 10:05–11:30 | нед. 12-15 | Инновационный менеджмент | Практика | 129 | Селезнева А.А. | 23-БА
пт 10:05–11:30 | нед. 16 | Бизнес-планирование | Практика | 129 | Камеко О.А. | 23-БА
пт 10:05–11:30 | нед. 2-15 | Управление персоналом в логистике | Лекция | 121 | Дубко Н.А. | 23-ЛГ
пт 11:45–13:10 | нед. 2-15 | Управление персоналом в логистике | Практика | 121 | Дубко Н.А. | 23-ЛГ
пт 11:45–13:10 | нед. 3,4,6-16 | Бизнес-анализ | Лекция | 326 | Войтенок Ж.Е. | 23-БА
пт 13:40–15:05 | нед. 2-6 | Логистика в электронной торговле | Лекция | 121 | Розина А.П. | 23-ЛГ
пт 13:40–15:05 | нед. 7-10 | Логистика в электронной торговле | Практика | 121 | Розина А.П. | 23-ЛГ
ср 08:30–09:55 | нед. 1-16 | Риск-менеджмент | Лекция | 129 | Измайлович С.В. | 23-БА
ср 10:05–11:30 | нед. 1-16 | Риск-менеджмент | Практика | 129 | Измайлович С.В. | 23-БА
ср 10:05–11:30 | нед. 1-16 | Управление запасами | Лекция | 123 | Малей Е.Б. | 23-ЛГ
ср 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Управление проектами | Лекция | 100 | Емельянов А.А. | 23-БА
ср 11:45–13:10 | нед. 5-17, верхняя строка | Инновационный менеджмент | Лекция | 271 | Горбатенко А.А. | 23-БА
ср 11:45–13:10 | нед. с 3 | Экспедирование грузов | Лекция | 123 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
ср 13:40–15:05 | каждую неделю, нижняя строка | Логистика в электронной торговле | Лекция | 332 | Розина А.П. | 23-ЛГ
ср 13:40–15:05 | нед. с 3, верхняя строка | Логистика в электронной торговле | Практика | 332 | Розина А.П. | 23-ЛГ
ср 15:20–16:45 | нед. 7-11, верхняя строка | Логистика в электронной торговле | Лабораторная | 327 | Розина А.П. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п1
ср 15:20–16:45 | нед. 8-12, нижняя строка | Логистика в электронной торговле | Лабораторная | 327 | Розина А.П. | 23-ЛГ,23-ЛГ/п2
чт 08:30–09:55 | нед. 2-11 | PR-менеджмент | Практика | 125 | Селезнева А.А. | 23-БА
чт 09:30 | каждую неделю | Информационный (кураторский) час | Занятие | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 10:05–11:30 | каждую неделю | Управление запасами | Практика | 121 | Пальчевская Т.С. | 23-ЛГ
чт 10:05–11:30 | нед. 2, нижняя строка | Бизнес-планирование | Практика | 430 | Камеко О.А. | 23-БА
чт 10:05–11:30 | нед. 3,5, верхняя строка | Бизнес-планирование | Лекция | 430 | Лисиченок Е.П. | 23-БА
чт 10:05–11:30 | нед. 4-12, нижняя строка | Бизнес-анализ | Лекция | 430 | Войтенок Ж.Е. | 23-БА
чт 10:05–11:30 | нед. 7,9,11, верхняя строка | Бизнес-анализ | Лекция | 430 | Войтенок Ж.Е. | 23-БА
чт 11:45–13:10 | нед. 1-8,10-17 | Бизнес-планирование | Лекция | 430 | Лисиченок Е.П. | 23-БА
чт 11:45–13:10 | нед. 3-15 | Экспедирование грузов | Практика | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 13:40–15:05 | даты 2026-09-10,2026-10-15,2026-11-19,2026-12-17 | Единый день информирования: 10 сентября, 15 октября, 19 ноября, 17 декабря. | Занятие | | | 23-ЛГ,23-БА
чт 13:40–15:05 | нед. 1,3-17 | Бизнес-планирование | Практика | 430 | Камеко О.А. | 23-БА
чт 13:40–15:05 | нед. 3-15, верхняя строка | Таможенная логистика | Лекция | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 13:40–15:05 | нед. 4-16, нижняя строка | Таможенная логистика | Практика | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 15:20–16:45 | нед. 12-16, нижняя строка | Инновационный менеджмент | Лекция | 333 | Горбатенко А.А. | 23-БА
чт 15:20–16:45 | нед. 13-17, верхняя строка | Принятие управленческих решений и экономическая безопасность | Практика | 333 | Горбатенко А.А. | 23-БА
чт 15:20–16:45 | нед. 3,5, верхняя строка | Таможенная логистика | Лекция | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 15:20–16:45 | нед. 4-16, нижняя строка | Таможенная логистика | Практика | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 15:20–16:45 | нед. 7-13, верхняя строка | Экспедирование грузов | Лекция | 121 | Мещерякова О.М. | 23-ЛГ
чт 15:20–16:45 | нед. 9,11, верхняя строка | Инновационный менеджмент | Лекция | 333 | Горбатенко А.А. | 23-БА
! weeks_unreadable | 2,6-12-16н Управление проектами (л.) Емельянов А.А. ауд. 100

View File

@@ -0,0 +1,144 @@
# Осенний семестр · 24-ИТ-1, 24-ИТ-2
2026-09-03 15:20–16:45 | один раз, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
2026-09-03 15:20–16:45 | один раз, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
2026-09-07 08:30–09:55 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 213А | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п5
2026-09-07 08:30–09:55 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 213А | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п5
2026-09-07 15:20–16:45 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п1
2026-09-07 15:20–16:45 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п1
2026-09-21 15:20–16:45 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п2
2026-09-21 15:20–16:45 | один раз, нижняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п2
2026-10-01 15:20–16:45 | один раз, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п4
2026-10-01 15:20–16:45 | один раз, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
вт 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Базы данных | Лекция | 254В | Скуковская А.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 08:30–09:55 | нед. 1, верхняя строка | Базы данных | Лекция | 254В | Скуковская А.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 08:30–09:55 | нед. 3, верхняя строка | Веб-технологии | Лекция | 211А | Дьякова А.С. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Веб-технологии | Лекция | 211А | Дьякова А.С. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 10:05–11:30 | нед. 2, нижняя строка | Метрология, стандартизация и сертификация (в информационных технологиях | Лекция | 211А | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 10:05–11:30 | нед. 4, нижняя строка | Стандартизация программного обеспечения | Лекция | 211А | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 11:45–13:10 | каждую неделю, верхняя строка | Метрология, стандартизация и сертификация (в информационных технологиях | Лекция | 321Д | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Стандартизация программного обеспечения | Лекция | 321Д | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 13:40–15:05 | каждую неделю, верхняя строка | Метрология, стандартизация и сертификация (в информационных технологиях | Практика | 321Д | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 13:40–15:05 | каждую неделю, нижняя строка | Стандартизация программного обеспечения | Практика | 321Д | Михнович О.В. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
вт 15:20–16:45 | каждую неделю | Ф И З И Ч Е С К А Я К У Л Ь Т У Р А | Занятие | | | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
пн 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 311А | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пн 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 311А | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пн 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п4
пн 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
пн 10:05–11:30 | каждую неделю | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п5
пн 10:05–11:30 | каждую неделю | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п5
пн 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 213А | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пн 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лабораторная | 213А | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пн 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
пн 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 320Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п4
пн 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 320Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
пн 11:45–13:10 | нед. 1-14 | Объектно-ориентированные технологии программирования и стандарты проектирования | Лекция | 220Д | Глухова Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
пн 11:45–13:10 | нед. 15-16 | Веб-технологии | Лекция | 220Д | Дьякова А.С. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
пн 13:40–15:05 | каждую неделю | Разработка и анализ требований к программному обеспечению | Лекция | 220Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-2
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 302Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п5
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 302Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п5
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п2
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Разработка и анализ требований к програм-мному обеспечению | Лабораторная | 218Д | Струк Т.М. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п2
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п4
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 217Д | Юрчишко Е.И. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пн 17:00–18:25 | нед. 2, нижняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 311А | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пн 17:00–18:25 | нед. 2, нижняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 311А | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пт 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Скуковская А.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п1
пт 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Скуковская А.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п1
пт 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 303Г | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пт 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 303Г | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пт 08:30–09:55 | нед. 1, верхняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 302Г | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п2
пт 08:30–09:55 | нед. 1, верхняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 302Г | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п2
пт 08:30–09:55 | нед. 2, нижняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 302Г | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п1
пт 08:30–09:55 | нед. 2, нижняя строка | Объектно-ориентированные технологии програм-мирования и стандарты проектирования | Лабораторная | 302Г | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п1
пт 08:30–09:55 | нед. 4, нижняя строка | Объектно- ориентированные технологии программи-рования и стандарты проектирования | Лабораторная | 302Г | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п2
пт 08:30–09:55 | нед. 4, нижняя строка | Объектно- ориентированные технологии программи-рования и стандарты проектирования | Лабораторная | 302Г | Гордевич Д.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п2
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 302Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п2
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 302Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п2
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 217Д | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п4
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | 217Д | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п4
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Скуковская А.А. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п1
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Системное программирование | Лабораторная | 207Г | Скуковская А.А. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п1
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 303Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п3
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Веб-технологии | Лабораторная | 303Г | Аврусевич К.Д. | 24-ИТ-2,24-ИТ-2/п3
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Математическое программирование | Лабораторная | | Пастухов Д.Ф. | 24-ИТ-1,24-ИТ-1/п1
