# Осенний семестр · 26-ПГС-1, 26-ПГС-2
вт 10:05–11:30 | каждую неделю | Химия | Лекция | 100(с3нед.) | Емельянова В.А. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
вт 11:45–13:10 | каждую неделю | Физика | Лекция | 333н | Солдатенко П.Н. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
вт 13:40–15:05 | каждую неделю, верхняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
вт 13:40–15:05 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Практика | 337н | Солдатенко П.Н. | 26-ПГС-1
вт 13:40–15:05 | каждую неделю, нижняя строка | Информатика | Лекция | 362 | Василевский А.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
вт 15:20–16:45 | каждую неделю | Химия | Лабораторная |  | Аврамёнок А.Н. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
вт 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пн 10:05–11:30 | каждую неделю | История белорусской государственности | Лекция | 432 | Кордюкевич О.Г. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
пн 11:45–13:10 | каждую неделю, верхняя строка | История белорусской государственности | Практика | 425 | Кордюкевич О.Г. | 26-ПГС-1
пн 11:45–13:10 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Практика | 337н | Солдатенко П.Н. | 26-ПГС-2
пн 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Инженерная геодезия | Лабораторная | 325н | Шевелев И.П. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пн 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | История белорусской государственности | Практика | 425 | Кордюкевич О.Г. | 26-ПГС-2
пн 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п3
пн 13:40–15:05 | каждую неделю | Физическая культура | Занятие |  |  | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
пн 15:20–16:45 | каждую неделю | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
пн 15:20–16:45 | каждую неделю | Химия | Лабораторная |  | Аврамёнок А.Н. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пн 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Инженерная геодезия | Лабораторная | 325н | Шевелев И.П. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п3
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Иностранный язык | Практика | 541н | Каменная В.А. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
пт 11:45–13:10 | каждую неделю | Информатика | Практика | 372 | Василевский А.В. | 26-ПГС-1
пт 11:45–13:10 | каждую неделю, верхняя строка | Инженерная геодезия | Лабораторная | 325н | Стегашева В.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
пт 11:45–13:10 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
пт 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Инженерная геодезия | Лабораторная | 325н | Стегашева В.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
пт 11:45–13:10 | каждую неделю, нижняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
пт 13:40–15:05 | каждую неделю | Иностранный язык | Практика | 533н | Каменная В.А. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
пт 13:40–15:05 | каждую неделю, верхняя строка | Информатика | Практика | 372 | Василевский А.В. | 26-ПГС-2
пт 13:40–15:05 | каждую неделю, верхняя строка | Механика жидкости и газа | Лабораторная | 104 | Бердашкевич В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
пт 13:40–15:05 | каждую неделю, нижняя строка | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Практика | 543н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
пт 15:20–16:45 | каждую неделю, верхняя строка | Механика жидкости и газа | Лабораторная | 104 | Бердашкевич В.В. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
пт 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Иностранный язык | Практика | 533н | Каменная В.А. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
сб 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Информатика | Практика | 372 | Василевский А.В. | 26-ПГС-2
сб 08:30–09:55 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
сб 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Математика | Практика | 329н | Посниченко Г.Н. | 26-ПГС-2
сб 08:30–09:55 | каждую неделю, нижняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
сб 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
сб 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Математика | Практика | 329н | Посниченко Г.Н. | 26-ПГС-2
сб 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Физика | Лабораторная | 205н | Сивацкий Д.С. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
ср 08:30–09:55 | каждую неделю | Физическая культура | Занятие |  |  | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
ср 10:05–11:30 | каждую неделю | Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика | Лекция | 537н | Малаховская В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
ср 11:45–13:10 | каждую неделю | Математика | Лекция | 333н | Посниченко Г.Н. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
ср 13:40–15:05 | каждую неделю | Иностранный язык | Практика | 533н | Минчукова Е.М. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
ср 13:40–15:05 | каждую неделю | Иностранный язык | Практика | 535н | Струй О.М. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
ср 13:40–15:05 | каждую неделю | Математика | Практика | 333н | Посниченко Г.Н. | 26-ПГС-1
ср 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Иностранный язык | Практика | 533н | Минчукова Е.М. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
ср 15:20–16:45 | каждую неделю, нижняя строка | Иностранный язык | Практика | 535н | Струй О.М. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
чт 09:15 | каждую неделю | Информационный час | Занятие | 269 |  | 26-ПГС-2
чт 09:15 | каждую неделю | Информационный час | Занятие | 366 |  | 26-ПГС-1
чт 10:05–11:30 | каждую неделю | Иностранный язык | Практика | 533н | Каменная В.А. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п1
чт 10:05–11:30 | каждую неделю | Химия | Лабораторная | 403 | Аврамёнок А.Н. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п1
чт 10:05–11:30 | каждую неделю, верхняя строка | Механика жидкости и газа | Лабораторная | 104 | Бердашкевич В.В. | 26-ПГС-1,26-ПГС-1/п2
чт 10:05–11:30 | каждую неделю, нижняя строка | Механика жидкости и газа | Лабораторная | 104 | Бердашкевич В.В. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
чт 11:45–13:10 | каждую неделю | Инженерная геодезия | Лекция | 321н | Шевелев И.П. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
чт 13:40–15:05 | даты 2026-09-10,2026-10-15,2026-11-19,2026-12-17 | Единый день информирования | Занятие |  |  | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
чт 13:40–15:05 | каждую неделю | Механика жидкости и газа | Лекция | 362 | Моняк Т.М. | 26-ПГС-1,26-ПГС-2
чт 15:20–16:45 | каждую неделю | Химия | Лабораторная | 403 | Аврамёнок А.Н. | 26-ПГС-2,26-ПГС-2/п2
